Графические мониторы
Фото | Наименование и краткое описание | Купить |
|---|---|---|
| | Графический монитор(интерактивный дисплей), перо, 5080 lpi, 8192 уровней давления, экран 21.5" 1920 x 1080, интерфейс USB Type-A/HDMI
| |
| | Графический монитор(интерактивный дисплей), перо, 5080 lpi, экран 15.6" 3840 x 2160, интерфейс USB Type-C/HDMI/mini DisplayPort | |
| | Графический монитор (интерактивный дисплей), перо (2 настраиваемые кнопки), экран 11.6″ 1920 x 1080, интерфейс 2 x USB Type-C (функция USB-концентратора) | |
| | Графический монитор(интерактивный дисплей), перо, 5080 lpi, 8192 уровней давления, экран 15.6" 1920 x 1080, интерфейс USB Type-A/HDMI | |
| | Графический монитор(интерактивный OLED-дисплей) 16:9 мультитач(10 пальцев), перо, 8192 уровней давления, экран 13.3″ 1920 x 1080, интерфейс 2 порта USB Type-C DisplayPort, 420 гр. | |
| | Графический монитор(интерактивный дисплей) IPS, 5080 lpi, перо Wacom Pro Pen 3, 8192 уровней давления, экран 23,8″ 2560 x 1600, интерфейс 1x HDMI Type-C (мини-HDMI), 1x USB Type-C, вес 4,8кг | |
| | Графический монитор(интерактивный дисплей), перо/мультитач, 5080 lpi, экран 15.6" 3840 x 2160, интерфейс USB Type-A/USB Type-C/HDMI/DisplayPort | |
| | Графический монитор(интерактивный дисплей), 8192 уровня давления, перо/мультитач 10 пальцев, экран 17" 3840 x 2160, 16:9, интерфейс 1x mini DisplayPort, 1x HDMI, 1x USB Type-C |








