Графические планшеты
Фото | Наименование и краткое описание | Цена |
|---|---|---|
| Графический планшет, A6, рабочая область 152 х 95 мм, перо, 2540 lpi, 4096 уровней давления, интерфейс USB Type-A | 295 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A6, рабочая область 152 х 95 мм, 4096 уровней давления, перо(чувствительность к давлению, беспроводное, без батареек), уровень давления пера 8192, распознавание наклона, 2 настраиваемые кнопки, интерфейс 1 х USB Type-C, Bluetooth 5.1 | 340 Br370 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A6, рабочая область 152 х 95 мм, перо, 2540 lpi, 4096 уровней давления, интерфейс USB Type-A/Bluetooth | 370 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A6, рабочая область 152 х 95 мм, перо, 2540 lpi, 4096 уровней давления, интерфейс USB Type-A/Bluetooth | 370 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A5, рабочая область 216 х 135 мм, перо, 2540 lpi, 4096 уровней давления, интерфейс USB Type-A | 450 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A5, рабочая область 216 х 135 мм, 4096 уровней давления, перо(чувствительность к давлению, беспроводное, без батареек), уровень давления пера 8192, распознавание наклона, 2 настраиваемые кнопки, интерфейс 1 х USB Type-C, Bluetooth 5.1 | 565 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A6, рабочая область 160 х 100 мм, перо/мультитач, 5080 lpi, 8192 уровней давления, интерфейс USB Type-A/Bluetooth | 800 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A6 16:9, рабочая область 187 х 105 мм, перо/мультитач, 8192 уровней давления, интерфейс USB Type-A/USB Type-C/Bluetooth, Windows и Mac (скоро появится Linux). 5 настраиваемых клавиш ExpressKeys на планшете и механический регулятор Подставка для пера со сменными наконечниками (5 стандартных, 3 фетровых, 2 резиновых) и инструментом для замены наконечника
| 930 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A5 16:9, рабочая область 263 х 148 мм, перо/мультитач, 8192 уровней давления, интерфейс USB Type-A/USB Type-C/Bluetooth, Windows и Mac (скоро появится Linux). 5 настраиваемых клавиш ExpressKeys на планшете и механический регулятор Подставка для пера со сменными наконечниками (5 стандартных, 3 фетровых, 2 резиновых) и инструментом для замены наконечника
| 1 680 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить | |
| Графический планшет, A4, рабочая область 311 х 216 мм, перо/мультитач, 5080 lpi, 8192 уровней давления, интерфейс USB Type-A/Bluetooth | 2 035 Br Max: Min: 1 Step: 1 Купить |









